獎項 | 遴選小組 | 總統創新獎委員會 | |
---|---|---|---|
初審 | 複審 | 決審 | |
團體組 | 申請書審查及初審會議 | 複審會議 | 總統創新獎委員會 |
個人組 |
科技研發項
評審指標 | 原始分數 | 權重 | 實際分數 |
---|---|---|---|
1.長期深耕創新研發,具智慧資本及專利價值,獨特性、領先性與競爭性。 | 25 | 97% | 97分 |
2.創新成果具國內外競爭優勢,為產業創新之典範或領導者。 | 25 | ||
3.能提升產業技術層次、帶動產業升級及引發國內外投資。 | 25 | ||
4.創新成果對產業鏈及產業聚落產生正面影響及推力。 | 25 | ||
5.營造性別平等工作環境成效。 | 100 | 3% | 3分 |
合計 | 100分 |
文創加值項
評審指標 | 原始分數 | 權重 | 實際分數 |
---|---|---|---|
1.能提升文創產業價值層次,對促進國際文化交流及我國文化有卓越成就。 | 25 | 97% | 97分 |
2.創新模式對活化文創產業及持續發展,產生重大正面影響及推力,且提升國內文化風氣之影響性及貢獻。 | 25 | ||
3.用文創概念或策略,提升自身形象或促成轉型,獲得社會大眾之認同。 | 25 | ||
4.善用文化中的獨特性和故事性加入創新元素或文化科技,以文化內涵提振生活價值。 | 25 | ||
5.營造性別平等工作環境成效。 | 100 | 3% | 3分 |
合計 | 100分 |
服務創新項
評審指標 | 原始分數 | 權重 | 實際分數 |
---|---|---|---|
1.具備「服務創新模式」,為國內外主要競爭者或領先者。 | 25 | 97% | 97分 |
2.創新成效扣合全球性趨勢,實踐生活樣態,為國內服務創新之典範。 | 25 | ||
3.運用科技改善服務流程,能提升服務品質及價值。 | 25 | ||
4.創新模式對創造「感動服務」及「民生福祉」具貢獻。 | 25 | ||
5.營造性別平等工作環境成效。 | 100 | 3% | 3分 |
合計 | 100分 |
人才培育項
評審指標 | 原始分數 | 權重 | 實際分數 |
---|---|---|---|
1.具備創新的人才培育機制、成效,建構符合產業需求之培育模式,並對產業具有特殊的成就與貢獻。 | 25 | 97% | 97分 |
2.創新模式與國家人力資源規劃扣合,優化產業結構人才。 | 25 | ||
3.強化產學研合作機制,平衡產業人才供需落差,並與國際接軌,培育國際視野人才。 | 25 | ||
4.創新成效具有推動國家永續發展之影響性及貢獻。 | 25 | ||
5.營造性別平等工作環境成效。 | 100 | 3% | 3分 |
合計 | 100分 |
一般個人組
評審指標 | 原始分數 | 權重 | 實際分數 |
---|---|---|---|
1.具特殊成就或對國家社會及產業有卓越貢獻。 | 25 | 100% | 100分 |
2.長期推動產業創新且具重大影響性及改革性。 | 25 | ||
3.建立新興產業或模式,顯著提升產業競爭力。 | 25 | ||
4.帶動產業成長,對產業與國家經濟具卓越之衍生效益。 | 25 | ||
合計 | 100分 |
青年組
評審指標 | 原始分數 | 權重 | 實際分數 |
---|---|---|---|
1.創新成果具有特殊優良事蹟或傑出表現。 | 25 | 100% | 100分 |
2.創新成果對產業具前瞻性及創造性。 | 25 | ||
3.創新成果具未來發展潛力、成長性及可塑性。 | 25 | ||
4.創新成果對產業具傑出衍生效益。 | 25 | ||
合計 | 100分 |